★・・・Thiết bị chủ yếu
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khác | na | 1đơn vị |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiwin | na | Hiwin | 1đơn vị |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDA | na | AIDA T24 200T | 1đơn vị | ||||
| AMADA | na | AMADA T21 200T | 1đơn vị | ||||
| AIDA | na | AIDA T5 200T | 1đơn vị | ||||
| AMADA | na | AMADA T4 200T | 1đơn vị | ||||
| KOMATSU | na | KOMATSU T3 200T | 1đơn vị | ||||
| WORK GROUP | na | WORK GROUP T11 160T | 1đơn vị | ||||
| AMADA | na | AMADA T16 150T | 1đơn vị | ||||
| AMADA | na | AMADA T14 150T | 1đơn vị | ||||
| AMADA | na | AMADA T13 150T | 1đơn vị | ||||
| AMADA | na | AMADA T12 150T | 1đơn vị | ||||
| AMADA | na | AMADA T10 150T | 1đơn vị | ||||
| AMADA | na | AMADA T23 110T | 1đơn vị | ||||
| AMADA | na | AMADA T22 110T | 1đơn vị | ||||
| AMADA | na | AMADA T19 110T | 1đơn vị | ||||
| AMADA | na | AMADA T18 110T | 1đơn vị |
| Loại thiết bị | Nhà sản xuất Mô hình |
Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy đo Faro |
FARO na |
3D FARO Quantum M | 1đơn vị | ||||
| Nguồn hàn Mig/Mag |
Khác na |
Fronius | 4đơn vị | ||||
| Nguồn hàn laser |
Khác na |
Fronius | 1đơn vị | ||||
| Robot 5 trục |
GP120 na |
Yaskawa | 1đơn vị | ||||
| Robot 5 trục |
8700 na |
ABB | 1đơn vị | ||||
| Robot 6 trục |
6700 na |
ABB | 9đơn vị |
Thông tin CAD/CAM
| Định dạng CAD cho phép | STEP(STP), DWG |
|---|---|
| Phần mềm CAD/CAM đang sử dụng |
AutoCAD (Công ty Cổ phần Autodesk) SolidWorks (Công ty Cổ phần Dassault Systems) |
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Nam Auto Solutions
