★・・・Thiết bị chủ yếu
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCS | 140ton / 02 color | 7đơn vị | |||||
| BONA | 268ton | 1đơn vị | |||||
| WOOJIN | 130ton / 500mm | 1đơn vị | |||||
| ARBURG | 150ton / 500mm | 4đơn vị | |||||
| SODICK | 100ton / 500mm | 7đơn vị | |||||
| SODICK | 120ton / 500mm | 1đơn vị | |||||
| FANUC | 100ton / 500mm | 2đơn vị | |||||
| FANUC | 130ton / 500mm | 3đơn vị | |||||
| FANUC | 180ton / 500mm | 2đơn vị | |||||
| Sumitomo | 100ton / 1000mm | 9đơn vị | |||||
| Sumitomo | 130ton / 1000mm | 2đơn vị | |||||
| Sumitomo | 180ton / 1000mm | 1đơn vị |
CÔNG TY TNHH WONTECH VIETNAM
