★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIBAURA | na | 1đơn vị | |||||
MAKINO | na | x800 y500 | 1đơn vị | ||||
HITACHI SEIKI | na | x600 y400 z500 | 1đơn vị | ||||
Khác | LEDWELL V30 | x800 y500 z400 | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CICOM | na | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAKAMAZ | na | 1đơn vị | |||||
STUGAMI | na | 1đơn vị | |||||
MISUBISHI | na | 1đơn vị | |||||
MORI | na | 1đơn vị | |||||
OKUMA | na | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMADA 700 | na | 1đơn vị | |||||
Toyoda | na | 1đơn vị | |||||
Nissin | na | 1đơn vị | |||||
TAIYO | na | 1đơn vị |
Loại thiết bị | Nhà sản xuất Mô hình |
Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đo chiều cao |
Khác na |
1đơn vị | |||||
Roughness measurement |
Khác na |
1đơn vị | |||||
Project Meter |
Khác na |
1đơn vị | |||||
Hardness Testing |
Khác na |
1đơn vị | |||||
Carbon permeability |
Khác na |
1đơn vị | |||||
Máy phát tần số cao |
Khác na |
1đơn vị | |||||
Máy cắt dây |
Khác na |
1đơn vị | |||||
ONMOTOHYDRAULIC STEMPING |
Khác na |
100t | 1đơn vị |