Loại thiết bị | Dập |
---|---|
Nhà sản xuất | SEYI |
Mô hình | I |
Kích thước bàn | x800 y600 z450 |
Số tấn | 110t |
Đặc trưng | |
Số lượng | 50đơn vị |
Năm đưa vào sử dụng | 2015Năm |
Loại thiết bị | Dập |
---|---|
Nhà sản xuất | SEYI |
Mô hình | I |
Kích thước bàn | x800 y600 z450 |
Số tấn | 110t |
Đặc trưng | |
Số lượng | 50đơn vị |
Năm đưa vào sử dụng | 2015Năm |
★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | SEYI | I | x800 y600 z450 | 110t | 50đơn vị | 2015Năm |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | SEYI | I | x1500 y1200 z1000 | 250t | Cấp phôi tự động | 1đơn vị | 2019Năm |
Thông tin CAD/CAM
Định dạng CAD cho phép | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG |
---|---|
Phần mềm CAD/CAM đang sử dụng |
AutoCAD (Công ty Cổ phần Autodesk) AutoCAD 2007 (Công ty Cổ phần Autodesk) SolidWorks (Công ty Cổ phần Dassault Systems) SolidWorks 2014 (Công ty Cổ phần Dassault Systems) |