★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGEL | na | 3200t | 1đơn vị | ||||
ENGEL | na | 2700t | 1đơn vị | ||||
ENGEL, WOOJIN | na | 2300t | 2đơn vị | ||||
ENGEL, WOOJIN | na | 1800t | 8đơn vị | ||||
WINTEC | na | 1350t | 1đơn vị | ||||
ENGEL, JSW | na | 1300t | 3đơn vị | ||||
WINTEC | na | 1100t | 2đơn vị | ||||
WOOJIN | na | 1050t | 1đơn vị | ||||
WINTEC, JSW, WOOJIN | na | 850t | 10đơn vị | ||||
WINTEC, JSW | na | 650t | 10đơn vị | ||||
LS | na | 550t | 1đơn vị | ||||
JSW, WOOJIN, LS | na | 450t | 7đơn vị | ||||
WOOJIN | na | 300t | 2đơn vị | ||||
JSW, WOOJIN | na | 220t | 8đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Khác | na | PAD, Silk | 4đơn vị |
Loại thiết bị | Nhà sản xuất Mô hình |
Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Line |
Khác na |
WM(Low Cost Clean Booth) | 2đơn vị | ||||
Mold Lap |
Khác na |
70sqm | 2đơn vị |