★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Mitsutoyo | 1đơn vị | 2000Thập niên |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Máy công cụ Okamoto | x350 y150 z200 | 1đơn vị | 1970Thập niên |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Mitsutoyo | 2đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Máy công cụ Okamoto | 1đơn vị | 2015Năm | ||||
岡本工作機械 | IGM-15NC | 2đơn vị | 1990Thập niên |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần JTEKT | GE-3 | 4đơn vị | 2000Thập niên | |||
Công ty Cổ phần JTEKT | GE-4 | 3đơn vị | 2000Thập niên | |||
Công ty Cổ phần JTEKT | GE-4-100 | 1đơn vị | 2010Thập niên | |||
Công ty Cổ phần JTEKT | GE4-A | 1đơn vị | 2010Thập niên | |||
Công ty Cổ phần JTEKT | GE-4P | 1đơn vị | 2000Thập niên | |||
Công ty Cổ phần JTEKT | GE4Pi-50 | 1đơn vị | ||||
★ | Công ty Cổ phần JTEKT | GL | 2đơn vị | 2010Thập niên | ||
Công ty Cổ phần JTEKT | GL4A-100 | 1đơn vị | 2010Thập niên | |||
Công ty Cổ phần JTEKT | GL4S-A | 1đơn vị | 2010Thập niên |
Loại thiết bị | Nhà sản xuất Mô hình |
Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
輪郭形状測定機 |
Công ty Cổ phần Tokyo Seimitsu 1700DX3-13 |
x100 z50 | 1đơn vị | 2014Năm |
Thông tin CAD/CAM
Định dạng CAD cho phép | DXF |
---|