Trang này đang được đặt ở chế độ dịch tự động
Ngày cập nhật cuối cùng: 2016-02-01
★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka | VP400 | x600 y410 z640 | 1đơn vị | 2005Năm | |||
Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | FNC1210A30 | x1200 y1000 z800 | 2đơn vị | 1995Năm | |||
Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | FNC128A30 | x1250 y800 z800 | 1đơn vị | 1990Năm | |||
Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | FNC1710A20 | x1700 y1000 z800 | 1đơn vị | 1999Năm | |||
Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | FNC1710A20 | x1700 y1000 z800 | 1đơn vị | 1996Năm | |||
Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | MCC2013 | x2000 y1350 z1000 | 1đơn vị | 2001Năm | |||
Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | SNC106-A30 | x1100 y600 z400 | 1đơn vị | 1998Năm |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Sodick | A500 | x500 y350 z280 | 1đơn vị | 1995Năm |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Sodick | A65 | x650 y450 z350 | 2đơn vị | 1995Năm | |||
Công ty Cổ phần Sodick | A85 | x850 y500 z450 | 2đơn vị | 1995Năm |
Thông tin CAD/CAM
Định dạng CAD cho phép | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b), CADCEUS |
---|