Trang này đang được đặt ở chế độ dịch tự động
Ngày cập nhật cuối cùng: 2009-08-26
★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Fanuc | 不明 | 2đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Amada | AD1i | x600 y400 z310 | 2đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Fanuc | 不明 | x320 y220 z180 | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Keyence | VL700 | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Keyence | XM1200 | 3đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Mitsutoyo | CRISTA-APCX7106 | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 150t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 150t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 80t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 80t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 60t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 60t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 45t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 45t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 45t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 45t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 45t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada Washino | 不明 | 300t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada Washino | 不明 | 150t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada Washino | 不明 | 80t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada Washino | 不明 | 80t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada Washino | 不明 | 60t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada Washino | 不明 | 60t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada Washino | 不明 | 45t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada Washino | 不明 | 45t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada Washino | 不明 | 25t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 500t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 250t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 150t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 110t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 110t | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 1đơn vị | |||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Amada Washino | 不明 | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Fanuc | 不明 | 4đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 2đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | y600 | 300t | 1đơn vị | |||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 300t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 200t | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 200t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Amada | 不明 | 80t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | y600 | 500t | 1đơn vị | |||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | y400 | 500t | 1đơn vị | |||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 500t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 500t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | 不明 | 300t | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Keyence | VHX-8000 | 1đơn vị |
Loại thiết bị | Nhà sản xuất Mô hình |
Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成分分析 |
Công ty Cổ phần Keyence EA-300 |
1đơn vị |
Thông tin CAD/CAM
Định dạng CAD cho phép | DXF, IGES(IGS) |
---|