Loại thiết bị | Trung tâm gia công dđứng |
---|---|
Nhà sản xuất | Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka |
Mô hình | VM53R |
Kích thước bàn | x1050 y530 z510 |
Đặc trưng | |
Số lượng | 1đơn vị |
Năm đưa vào sử dụng | 2019Năm |
Loại thiết bị | Trung tâm gia công dđứng |
---|---|
Nhà sản xuất | Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka |
Mô hình | VM53R |
Kích thước bàn | x1050 y530 z510 |
Đặc trưng | |
Số lượng | 1đơn vị |
Năm đưa vào sử dụng | 2019Năm |
★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Enshu | NBV-450 | x950 y450 z450 | 1đơn vị | 1994Năm | |||
Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | AVⅢ-NC-85 | x900 y550 z400 | 1đơn vị | 1996Năm |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | NC1-80 | 80t | 1đơn vị | 1999Năm |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka | VM53R | x1050 y530 z510 | 1đơn vị | 2019Năm | ||
Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka | VM5ⅢB | x1050 y560 z510 | 1đơn vị | 2003Năm | |||
★ | Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka | VM7Ⅲ | x1530 y740 z660 | 1đơn vị | 2011Năm | ||
Công ty Cổ phần Máy Okuma | MILLAC44V | x560 y410 z410 | 1đơn vị | 2005Năm | |||
Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | GF-8 | x1800 y800 z720 | 1đơn vị | 1999Năm |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Máy Okuma | MILLAC630H | x1020 y820 z820 | 1đơn vị | 2005Năm |
Thông tin CAD/CAM
Định dạng CAD cho phép | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b), Unigraphics |
---|