Loại thiết bị | Máy ép phun nằm ngang |
---|---|
Nhà sản xuất | Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng Sumitomo |
Mô hình | |
Kích thước bàn | |
Số tấn | 180t |
Đặc trưng | |
Số lượng | 1đơn vị |
Năm đưa vào sử dụng |
Loại thiết bị | Máy ép phun nằm ngang |
---|---|
Nhà sản xuất | Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng Sumitomo |
Mô hình | |
Kích thước bàn | |
Số tấn | 180t |
Đặc trưng | |
Số lượng | 1đơn vị |
Năm đưa vào sử dụng |
★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Máy và Kim loại Toyo | 熱硬化性トランスファー | 100t | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Sodick | LPM325 | 1đơn vị | 2022Năm |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa tổng hợp Nissei | 110t | 1đơn vị | |||||
★ | Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng Sumitomo | 180t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng Sumitomo | 30t | 1đơn vị | |||||
Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng Sumitomo | 熱硬化性 | 100t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Fanuc | 50t | 1đơn vị | |||||
★ | Công ty Cổ phần Sodick | 100t | 1đơn vị |
Thông tin CAD/CAM
Định dạng CAD cho phép | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b) |
---|