★・・・Thiết bị chủ yếu
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khác | 160t | 4đơn vị | |||||
| Khác | 200t | 2đơn vị | |||||
| Khác | 450t | 2đơn vị | |||||
| Khác | 250t | 6đơn vị | |||||
| Khác | 550t | 2đơn vị | |||||
| Khác | 650t | 2đơn vị | |||||
| Khác | 780t | 2đơn vị | |||||
| Khác | 800t | 2đơn vị | |||||
| China | 1420t | 1đơn vị |
| Loại thiết bị | Nhà sản xuất Mô hình |
Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy thổi chai PET 3 lớp |
Khác |
4đơn vị | |||||
| Máy thổi chai PET tự động 2 giai đoạn |
Khác |
4đơn vị |
Công ty CP Nhựa Tân Phú
