★・・・Thiết bị chủ yếu
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khác | na | 1đơn vị | |||||
| khác | na | 2đơn vị | |||||
| khác | na | 3đơn vị |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khác | na | Máy tiện tay | 4đơn vị |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khác | na | 3đơn vị |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khác | na | 7đơn vị |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| khác | na | 1đơn vị |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| khác | na | 15đơn vị |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khác | na | 2đơn vị |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khác | NA | 80T | 3đơn vị | ||||
| khác | na | 110T | 7đơn vị | ||||
| khác | na | 150T | 6đơn vị | ||||
| khác | na | 200T | 4đơn vị | ||||
| khác | na | 250T | 4đơn vị | ||||
| khác | na | 630T | 1đơn vị | ||||
| khác | na | 45t | Máy dập cao tần | 4đơn vị | |||
| khác | na | Máy dập cao tần | 4đơn vị | ||||
| Công ty Cổ phần Amada | Máy dập 60 tấn | 60t | 3đơn vị | ||||
| Công ty Cổ phần Yamada Dobby | Máy dập 45 tấn | 45t | 3đơn vị | 2011Năm | |||
| Công ty Cổ phần Yamada Dobby | Máy dập 30 tấn | 3đơn vị | 2008Năm | ||||
| Máy dập 160 tấn Chinfong | Máy dập 160 tấn Chinfong | x2000 y900 z200 | 160t | Tốc độ ~95spm | 3đơn vị | 2010Năm | |
| CHINGFONG | Máy dập cao tốc 220 tấn | x1800 y900 z200 | 220t | Tốc độ ~350 spm | 2đơn vị | 2010Năm |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Yamada Dobby | Máy dập cao tốc 200 tấn | x1700 y900 z200 | 200t | Tốc độ ~420 S.P.M | 6đơn vị | 2010Năm | |
| ★ | Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | x2700 y900 z200 | 250t | Tốc độ ~45spm | 1đơn vị | 2009Năm |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| khác | na | 4đơn vị |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khác | na | 2đơn vị |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khác | na | 20T | 1đơn vị | ||||
| khác | na | 10T | 1đơn vị | ||||
| khác | na | 2.5T | 1đơn vị |
| Loại thiết bị | Nhà sản xuất Mô hình |
Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dây chuyền sản xuất thùng phuy đựng dầu |
khác na |
1đơn vị | |||||
| Khác |
khác na |
Máy đúc nhôm dọc | 1đơn vị | ||||
| Khác |
khác na |
Máy đúc nhôm ngang | 2đơn vị | ||||
| Máy ép thủy lực |
khác na |
150T | 5đơn vị | ||||
| Máy ép thủy lực |
khác na |
200T | 2đơn vị | ||||
| Máy ép thủy lực |
khác na |
300T | 2đơn vị | ||||
| Máy ép thủy lực |
khác na |
400T | 1đơn vị | ||||
| Máy ép thủy lực |
khác na |
500T | 1đơn vị | ||||
| Dây chuyển xả băng |
khác na |
1đơn vị | |||||
| Máy tiện tay |
khác na |
7đơn vị | |||||
| Máy xung điện |
khác na |
2đơn vị | |||||
| Máy xung lỗ |
khác na |
1đơn vị | |||||
| Máy cắt dây Edm molybdenum |
khác na |
2đơn vị | |||||
| Máy cắt dây Sodick |
khác na |
2đơn vị |
Thông tin CAD/CAM
| Định dạng CAD cho phép | DXF, DWG, CADCEUS |
|---|---|
| Phần mềm CAD/CAM đang sử dụng |
AutoCAD 2007 (Công ty Cổ phần Autodesk) Autodesk Inventor (Công ty Cổ phần Autodesk) DesignCAD 3D (Công ty TNHH IMSI/Design) EASY DRAW (Công ty Cổ phần ANDOR) |
Công ty Cổ phần ECO Việt Nam
