★・・・Thiết bị chủ yếu
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khác | CINCOM MSL12 | 2đơn vị | |||||
| Khác | CINCOM B12 | 6đơn vị | |||||
| Khác | MIYANO BX-26 | 1đơn vị | |||||
| Khác | CINCOM A20 | 1đơn vị | |||||
| Khác | CINCOM L16 | 1đơn vị | |||||
| Khác | STAR SB-20J | 1đơn vị | |||||
| Khác | STAR SA-16 | 1đơn vị | |||||
| Khác | CINCOM - B20 | 2đơn vị | |||||
| Khác | TSUGAMI BO18-II | 1đơn vị | |||||
| Khác | TSUGAMI BE18 | 1đơn vị |
| Loại thiết bị | Nhà sản xuất Mô hình |
Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phòng nghiên cứu sản phẩm |
Khác na |
1đơn vị |
Công ty TNHH cơ khí chính xác Hoàng Sơn
