★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSW | J100ADS-110U-HS00- R00-M01-E00 | x4830 y1230 z1670 | 100t | Lực đóng khuôn 100 tấn | 5đơn vị | 2018Năm | |
JSW | J100ADS-110U-HS00- R00-M01-E00 | x4950 y1340 z1700 | 130t | Lực đóng khuôn 130 tấn | 2đơn vị | 2019Năm | |
JSW | J220ADS-460H-HS40- R20-M00-E00 | x6360 y1680 z2030 | 220t | Lực đóng khuôn 220 tấn | 2đơn vị | 2017Năm | |
JSW | J280ADS-890H-HS60- R30-M00-E00 | x7280 y1760 z2110 | 280t | Lực đóng khuôn 280 tấn | 3đơn vị | 2021Năm | |
JSW | J350ADS-890H-HS6A-R3A-M80-E00 | x7610 y1960 z2090 | 350t | Lực đóng khuôn 350 tấn | 1đơn vị | 2021Năm | |
JSW | x8250 y2100 z2210 | 450t | Lực đóng khuôn 450 tấn | 2đơn vị |
Thông tin CAD/CAM
Phần mềm CAD/CAM đang sử dụng |
NX (Công ty Cổ phần Siemens PLM Software) |
---|