★・・・Thiết bị chủ yếu
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roku-Roku, Makino, Kitamura, Shin Nippon Koki, Takisawa, Mori Seiki | 12đơn vị | ||||||
| ★ | Twinhorn Machining | VMC | 2đơn vị |
| Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazak | Dual turn 10 | 5đơn vị | |||||
| Mazak | Dual turn 15 | 3đơn vị | |||||
| Mazak | Dual turn 30 | 1đơn vị | |||||
| Mazak | Dual turn 20 | 1đơn vị |
| Loại thiết bị | Nhà sản xuất Mô hình |
Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy gia công cắt dây |
Công ty Cổ phần Fanuc ROBOCUT α-1B |
1đơn vị |
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ TRANG MINH
