Loại thiết bị | Trung tâm gia công |
---|---|
Nhà sản xuất | Công ty Cổ phần Fanuc |
Mô hình | α-D 21MiB |
Kích thước bàn | x500 y400 z330 |
Đặc trưng | |
Số lượng | 1đơn vị |
Năm đưa vào sử dụng | 2021Năm |
Trang này đang được đặt ở chế độ dịch tự động
Ngày cập nhật cuối cùng: 2024-03-05
Loại thiết bị | Trung tâm gia công |
---|---|
Nhà sản xuất | Công ty Cổ phần Fanuc |
Mô hình | α-D 21MiB |
Kích thước bàn | x500 y400 z330 |
Đặc trưng | |
Số lượng | 1đơn vị |
Năm đưa vào sử dụng | 2021Năm |
★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | Công ty Cổ phần Fanuc | α-D 21MiB | x500 y400 z330 | 1đơn vị | 2021Năm | ||
★ | Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | PS105 | x1050 y510 z460 | 1đơn vị | 2021Năm |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa tổng hợp Nissei | FVX1100-700L | 1100t | 1đơn vị | 2018Năm |
Thông tin CAD/CAM
Định dạng CAD cho phép | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, CATIA, CADCEUS, Unigraphics |
---|