★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khác | na | x400 y800 | 3đơn vị | ||||
Khác | na | x400 y600 | 1đơn vị | ||||
Khác | na | x600 y1200 | 2đơn vị | ||||
Khác | NA | x400 y500 | 1đơn vị | ||||
Khác | NA | x600 y1270 | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakamura | na | 1đơn vị | |||||
Mori Seiki Z560 | na | 1đơn vị |
Loại thiết bị | Nhà sản xuất Mô hình |
Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MÁY CẮT DÂY CNC |
Khác na |
x300 y500 | 3đơn vị |