★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATSUURA | na | BT 40, X 600, Y 400, Z 700, S 12000 | 1đơn vị | ||||
KIRA | na | BT 30, X 400, Y 300, Z 300, S 8000 | 1đơn vị | ||||
MORISEIKI | na | BT 40, X 800, Y 400, Z 400, S 20000 | 1đơn vị | ||||
TSUGAMI | na | BT30, X 400, Y 270, Z 350, S 20000 | 1đơn vị | ||||
MAIKINO | na | V55, BT40, X9000, Y500, Z500, S20000 | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORISEIKI - CL 20 | na | X 300 Z 400 S3500 | 1đơn vị | ||||
MIYANO LX-01 | na | X 200 Z 250 S3500 | 1đơn vị | ||||
MIYANO JNC-45S | na | X 250 Z 250 S3500 | 1đơn vị | ||||
HITACHI | na | X 300, Z 600, S6000 | 1đơn vị |
Thông tin CAD/CAM
Định dạng CAD cho phép | DXF, STEP(STP), DWG, Pro/E, SolidDesigner |
---|---|
Phần mềm CAD/CAM đang sử dụng |
AutoCAD 2007 (Công ty Cổ phần Autodesk) Cimatron E (Công ty cổ phần Cimatron) |
Phần mềm CAD/CAM khác | mastercam |