★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Korea | na | 2đơn vị | ||||
Fanuc | na | 2đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
khác | na | Máy tiện cỡ nhỏ | 1đơn vị | ||||
khác | na | 9t | 2đơn vị | ||||
Nissei | na | 1đơn vị | |||||
Daiwa | na | 1đơn vị | |||||
khác | na | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
khác | na | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasmac King Milan | na | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
khác | na | Máy uốn ống CNC | 1đơn vị | ||||
CHIYODA | na | Máy uốn ống CHIYODA | 1đơn vị | ||||
TAIYO | na | Máy uốn ống TAIYO | 1đơn vị | ||||
HEDCON | na | Máy uốn ống HEDCON | 1đơn vị | ||||
khác | na | Máy uốn ống DW38CNC | 1đơn vị | ||||
khác | na | Máy uốn đồng | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sator | na | Máy hàn Sator | 1đơn vị | ||||
khác | na | 1đơn vị | |||||
khác | na | Máy hàn DAIHEN P500A | 2đơn vị | ||||
khác | na | Máy hàn khí | 2đơn vị | ||||
khác | na | Máy hàn đồng | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
khác | na | Máy hàn Robot EA1900N | 2đơn vị | |||
khác | na | Máy hàn Robot MH6 | 1đơn vị | |||
khác | na | Máy hàn Robot MH5 | 5đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
khác | na | Máy dập CK-65CNC | 1đơn vị | ||||
Servo Komatsu | na | 60t | 3đơn vị | ||||
Servo Komatsu | na | 80t | 1đơn vị | ||||
khác | na | 400t | 1đơn vị | ||||
Komatsu | na | 80t | 1đơn vị | ||||
Komatsu | na | 110t | 1đơn vị | ||||
Servo Komatsu | na | 200t | 1đơn vị | ||||
Komatsu | na | 200t | 1đơn vị | ||||
khác | na | 10t | 16đơn vị | ||||
ISIS | na | Máy dập cao tần ISIS 40T | 3đơn vị | ||||
ISIS | na | Máy dập cao tần ISIS 60T | 3đơn vị | ||||
ISIS | na | Máy dập cao tần ISIS 80T | 3đơn vị | ||||
Chinfon | na | Máy dập cao tần Chinfon 125T | 1đơn vị | ||||
Guoyi | na | Máy dập cao tần Guoyi 150T | 1đơn vị | ||||
Aida | na | Máy dập cao tần Aida 120T | 2đơn vị | ||||
Chinfon | na | Máy dập cao tần Chinfon 220T | 1đơn vị | ||||
Ingyu | na | Máy dập cao tần Ingyu HD220T | 1đơn vị | ||||
khác | na | Máy dập cao tần 200T DOBBY | 1đơn vị | ||||
khác | na | ALE250T | 1đơn vị | ||||
khác | na | 2đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komatsu | na | 15t | 1đơn vị | ||||
Komatsu | na | 35t | 1đơn vị | ||||
Komatsu | na | 50t | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
khác | na | Máy cắt Lasmac MADA F0-2412 | 1đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|
khác | na | 1đơn vị | ||||
Hitachi | na | 1đơn vị |
Loại thiết bị | Nhà sản xuất Mô hình |
Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máy top đầu ống SG-60NC |
khác na |
1đơn vị | |||||
Dây chuyền sơn ED |
khác na |
1đơn vị | |||||
Máy cắt dây |
khác na |
1đơn vị | |||||
Bộ gá cuộn liệu |
khác na |
15đơn vị | |||||
Lò luyện nhôm điện |
khác na |
5đơn vị | |||||
Khác |
khác na |
120 tấn | 1đơn vị | ||||
Khác |
khác na |
150 tấn | 1đơn vị | ||||
Khác |
Toyo na |
250 tấn | 1đơn vị | ||||
Khác |
Tota na |
250 tấn | 1đơn vị | ||||
Khác |
Toyo na |
350 tấn | 1đơn vị |